- مشخصات محصول
- شرح محصول
- نظرات
| برند | لیتو |
|---|---|
| دسته بندی محصولات | اندروید باکس |
با داشتن اندروید باکس لیتو LTV-1 می توان یک مانیتور یا تلوزیون قدیمی را تبدیل به یک تلوزیون هوشمند به روز کرد.
روی اندروید باکس لیتو نسخه 9 اندروید تی وی نصب شده است که با پردازنده چهارهسته با سرعت 2 گیگاهرتز و 2 گیگ رم برای اجرای برنامه ها، عمکرد روانی را تجربه خواهید کرد. پردازنده گرافیکی این باکس Mali-450 پنج هسته ای است که فرکانس آن تا 750 مگاهرتز بالا می رود.
با داشتن این محصول به راحتی می توان انواع نرم افزار های گوگل پلی را نصب و اجرا کرد. به صورت پیش فرض نیز نرم افزارهای زیادی بر روی آن نصب است. از جمله این نرم افزارها می توان به KODI و Skype فیلیمو و نماوا اشاره کرد.
مشخصات چیپ SoC اندروید باکس
| Processor | Amlogic S905W | |
| Market (main) | TV Box | |
| ISA | ARMv8-A (64-bit) | |
| Microarchitecture | Cortex-A53 | |
| Family | S9 | |
| Part number(s), S-Spec | S905W | |
| Release date | Q3 2017 | |
| Lithography | 28 nm HKMG | |
| Cores | 4 | |
| Threads | 4 | |
| Frequency | 2.0 GHz | |
| Details | 4x ARM Cortex-A53 @ 2 GHz | |
| Cache memory | 1 MB | |
| Max memory capacity | 2 GB | |
| Memory types | DDR3 RAM | |
| Max PCIe lanes | 1 | |
| TDP | 5 W | |
| GPU integrated graphics | ARM Mali-450 MP3 | |
| GPU execution units | 3 | |
| GPU shading units | 48 | |
| GPU clock | 750 MHz | |
| GPU FP32 floating point | 35.7 GFLOPS | |
| Socket | SoC | |
| Drystone MIPS | 18,400 DMIPS | |
| Crypto engine | AES, DES, TDES, TRNG | |
| Security | TrustZone, Secure boot | |
| Max display resolution | 4K@30fps | |
| Video decoding | H.265 4K@30fps, H.264 4K@30fps | |
| Video encoding | H.264 1080p@60fps | |
| Modem | 10/100M Ethernet | |
| Connectivity | USB 2.0, HDMI 2.0 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz, 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
| Audio | SPDIF | |
| AnTuTu | 25,867 | |
| (Android 64-bit) Geekbench 4 single core | 448 | |
| (Android 64-bit) Geekbench 4 multi-core | 1,287 | |
| (Android) Geekbench 5 single core | 80 | |
| (Android) Geekbench 5 multi-core | 246 | |
| (SGEMM) GFLOPS performance | 3.25 GFLOPS | |
| (Multi-core / watt performance) Performance / watt ratio | 257 pts / W |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر