گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
اتمام موجودی
گارانتی
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| وزن | ۱۸۹ گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| مدل گوشی موبایل | Galaxy A06 |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| دسته بندی گوشی موبایل | اقتصادی / میانرده |
| ویژگیهای کلیدی گوشی موبایل | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب صفحهنمایش ۹۰ هرتز |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
| زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| مقدار رم | 4 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
| تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSD |
| سیستم عامل | Android |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR۱۰ Dolby Vision ۸۰۰ nits (typ) ۱۲۰۰ nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
| رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
| رابطها | Bluetooth |
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸ |
| قابلیت های دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama |
| کیفیت فیلم برداری | ۴K |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| توضیحات دوربین | سنسور ۸ مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلمیری / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت با سیم |
| رادیو | دارد |
| سایر توضیخات دوربین | قابلیت عکاسی HDR / دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) / دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| اقلام همراه | کابل AUX - کابل شارژ - دفترچه |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
| دسته بندی محصولات | گوشی موبایل |
| بلندگو | استریو |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
| نسخه USB | USB Type-C ۳.۱ Gen۲ |
| شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
| شبکه 5G | ندارد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۰.۷ |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر