گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام
رنگ
گارانتی
- مشخصات محصول
- معرفی
- نظرات
برند | سامسونگ |
---|---|
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
وزن | 200گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
مدل گوشی موبایل | Galaxy A15 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
دسته بندی گوشی موبایل | اقتصادی / میانرده |
ویژگیهای کلیدی گوشی موبایل | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ |
تراشه | MediaTek Helio G۹۹ Chipset |
زمان معرفی | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSD |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
مقدار رم | ۸ گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
تراکم پیکسلی | 396پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | Android |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR۱۰ Dolby Vision ۸۰۰ nits (typ) ۱۲۰۰ nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
نسخه سیستم عامل | Android ۱3 |
درگاههای ارتباطی | USB |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
رزولوشن دوربین | 50مگاپیکسل |
نسخه بلوتوث | 5 |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
رابطها | بلوتوث |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ |
قابلیت های دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲. |
بلوتوث | A۲DP, LE |
کیفیت فیلم برداری | ۴K |
فلش | LED |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
توضیحات دوربین | سنسور ۸ مگاپیکسل |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
حسگرها | قطبنما (Compass)/ شتابسنج (Accelerometer) /مجاورت (Proximity)/ اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
فناوری فوکوس | PDAF |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
سایر توضیخات دوربین | قابلیت عکاسی HDR / دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) / دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۱۵ وات |
رادیو | دارد |
اقلام همراه | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل MICRO USB |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو |
نسخه USB | USB Type-C ۳.۱ Gen۲ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 5G | ندارد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۰.۷ |
دسته بندی محصولات | گوشی موبایل |
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
گوشیهای میانرده سامسونگ توانستهاند تا به امروز با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند و این بار نوبت به سامسونگ Galaxy A15 رسیده است تا با قیمتی مقرون بهصرفه روانه بازار شود. همانطور که میدانیم نسل قبلی این گوشی یعنی Galaxy A14 توانست محبوبیت بسیار بالایی در بین کاربران به دست آورد. این بار اما Galaxy A15 به نسبت نسل قبلی خود در بخش صفحهنمایش و پردازنده عملکرد به مراتب بهتری خواهد داشت. البته نباید فراموش کنیم که بهره بردن از پردازنده قدرتمندتر، به طبع تاثیر مستقیمی در عملکرد بخشهای مختلف و بهخصوص خروجی تصاویر دارد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده است که توانایی نمایش 396 پیکسل در هر اینچ را هم دارد. نرخ بروزرسانی 90 هرتز آن هم سبب شده تا عملکرد روان و بدون لگ را از این صفحهنمایش شاهد باشید. حضور پردازنده هلیو G99 شرکت مدیاتک هم سبب شده تا سامسونگ Galaxy A15 در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. در بازیهای سنگین میتوانید در تنظیمات گرافیکی low، روی این گوشی حساب باز کنید. در بخش سنسورهای دوربین هم یک سنسور 50 مگاپیکسل اصلی در کنار سنسور 5 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو برای این گوشی در نظر گرفته شده است. در مورد سنسور دوربین اصلی این گوشی باید بگوییم که بهخوبی توقعات شما را در حد و اندازه یک گوشی میانرده با این قیمت برآورده میکند. دوربین سلفی 13 مگاپیکسل هم انتخاب مناسبی برای این گوشی بود که در نور روز عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی دارد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت که به ازای هر بار شارژ صد درصدی، توانایی ارائه زمان آماده بهکار نزدیک به دو روز را دارد و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند هستند. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی هوشمند میانرده با قیمتی مقرون بهصرفه هستید که البته از مشخصات فنی مناسب و بسیار قابل قبولی بهره برده باشد، بدون شک در این بازه قیمتی، سامسونگ Galaxy A15 میتواند یکی از گزینههای بسیار خوب برای شما باشد.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر