گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C65 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
رنگ
گارانتی
- مشخصات محصول
- معرفی
- نظرات
برند | شیائومی |
---|---|
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
وزن | ۱۹۲ گرم |
مدل گوشی موبایل | Poco C65 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
دسته بندی گوشی موبایل | اقتصادی / میانرده |
ویژگیهای کلیدی گوشی موبایل | رابط کاربری MIUI ۱۴ for POCO |
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
زمان معرفی | ۵ نوامبر ۲۰۲۳ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
ابعاد | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSD |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
مقدار رم | ۸ گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
اندازه صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | Android |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) |
نسخه سیستم عامل | Android ۱3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل / - دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83% |
قابلیت های دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focal Length ۲۸ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / - حسگر دوم از نوع ما |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
فلش | LED |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
فناوری فوکوس | PDAF |
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS GALILEO BDS GPS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو |
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دسته بندی محصولات | گوشی موبایل |
شاید شما هم به دنبال خرید گوشی هوشمندی باشید که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، قیمت مقرون بهصرفهای هم داشته باشد و شیائومی Poco C65 میتواند یکی از انتخابهای مناسب برای شما باشد. این گوشی به نسبت قیمت در نظر گرفته شده از مشخصات فنی مناسبی بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.74 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که توانایی نمایش 260 پیکسل در هر اینچ را دارد. در مورد صفحهنمایش این گوشی باید بگوییم که باید توقعی در حد و اندازه یک گوشی اقتصادی را از آن داشته باشید و از طرفی نرخ بروزرسانی 90 هرتز آن سبب شده تا عملکرد به نسبت روان و بدون لگ داشته باشد. در قسمت پشتی این گوشی شاهد قرارگیری یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو هستیم. سنسور دوربین اصلی 50 مگاپیکسل این گوشی برای عکاسی در نور روز و در جایگاه یک گوشی میانرده میتواند توقعات شما را تا میزان بسیار زیادی برآورده کند. دوربین سلفی 8 مگاپیکسل هم برای برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی دارد. حضور پردازنده هلیو G85 شرکت مدیاتک هم سبب شده تا شیائومی Poco C65 در اجرای بازیهای نهچندان سنگین و فعالیتهای روزمره، عملکرد روان و مناسبی داشته باشد. این گوشی به باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت مجهز شده که باید بدانید به ازای هر بار شارژ صد درصدی، توانایی ارائه زمان آماده بهکار یک و نیم روز را برای حالت استفاده معمولی دارد. در مجموع باید بگوییم که با یک گوشی به نسبت اقتصادی روبهرو هستید که به ازای قیمت در نظر گرفته شده از مشخصات مناسبی بهره برده و از طرفی برای استفاده روزمره گزینه بسیار مناسبی است.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر