گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
رنگ
گارانتی
- مشخصات محصول
- معرفی
- نظرات
برند | سامسونگ |
---|---|
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
وزن | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
مدل گوشی موبایل | Galaxy A05 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
دسته بندی گوشی موبایل | اقتصادی / میانرده |
ویژگیهای کلیدی گوشی موبایل | دوربین اصلی مناسب برای عکاسی / پردازنده مناسب / باتری مناسب |
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
زمان معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر |
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSD |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
مقدار رم | ۴ گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
رزولوشن دوربین | ۱۲ مگاپیکسل |
نسخه بلوتوث | 5 |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82% |
قابلیت های دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
کیفیت فیلم برداری | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ |
فلش | LED |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی محصولات | گوشی موبایل |
اگر به دنبال خرید گوشی میانرده هستید، بدون ذرهای شک باید بدانید که برند سامسونگ در این زمینه بیشترین تنوع ممکن را در اختیار شما قرار میدهد و سامسونگ Galaxy A05 یکی از گوشیهای به نسبت اقتصادی این شرکت است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. این گوشی به صفحهنمایش 6.7 اینچ با رزولوشن 720×1600 پیکسل مجهز شده که با توجه به نمایش 262 پیکسل، وضوح تصویر مناسب و قابل قبولی ارائه میکند. در قسمت پشتی شاهد قرارگیری یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار سنسور 2 مگاپیکسل سنجش عمق هستیم که دوربین اصلی این گوشی، بهخوبی توقعات شما را در عکاسی نور روز و در جایگاه یک گوشی میانرده، برآورده میکند. دوربین سلفی 8 مگاپیکسل هم در نور روز عملکرد خوبی دارد. سامسونگ Galaxy A05 به پردازنده هلیو G85 شرکت مدیاتک مجهز شده است. با حضور این پردازنده، باید بگوییم که در اجرای بازیهای محبوب (البته در تنظیمات گرافیکی low) و برنامههای کاربردی روزمره، عملکرد خوبی را شاهد خواهید بود. همانند اکثر گوشیهای میانرده سری A، سامسونگ Galaxy A05 هم به باتری مناسب با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت مجهز شده است. باتری که میتواند به ازای هر بار شارژ صد درصدی، زمان آماده بهکار یک و نیم روز را در حالت استفاده معمولی ارائه کند. در مجمع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی میانردهای هستید که به نسبت بسیاری از گوشیهای موجود در بازار قیمت ارزانتری داشته باشد و از طرفی به نسبت قیمت از مشخصات فنی مناسبی بهره برده باشد، سامسونگ Galaxy A05 میتواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر