- مشخصات محصول
- شرح محصول
- نظرات
| برند | ارلدام |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| وزن | 195 گرم |
| فرم صفحه | مربع |
| نوع کاربری | رسمی - روزمره - ورزشی |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر لمسی و رنگی از نوع Amoled با سایز 2.06 اینچی |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| پشتیبانی از نرم افزار | دارد |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
| دسته بندی محصولات | ساعت هوشمند |
| اقلام همراه | یک عدد کابل Type-C |
| مناسب برای | مکالمه , ورزش , کاربری عمومی |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
| حسگرها | نمایش وضعیت آب و هوا - سنجش ضربان قلب - پایش وضعیت خواب - گام شمار - Spo2 - زمان سنج - امکان ضبط صدا - مدیریت موسیقی - ثبت تاریخچه تماس ها - ماشین حساب - پشتیبانی از دستیار صوتی - قابلیت پیدا کردن گوشی موبایل - لیست یادداشت روزانه |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| نوع صفحه نمایش | LED |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 410*502 پیکسل |
| منبع تغذیه | باتری |
| میزان شارژدهی | 5-7 روز |
| شارژدهی در حالت استندبای | 30 روز |
مین انرژی توسط باتری داخلی به ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت با قابلیت شارژ مجددد توسط شارژر مگنتی همراه
اتصال بی سیم توسط بلوتوث نسخه 5.3 جهت اتصال به گوشی های هوشمند، طراحی شده به صورت مستطیلی شکل
دارای قابلیت های دریافت اعلان ها، مدیریت موسیقی، یادآوری کم تحرکی ونوشیدن آب ،تنظیم آلارم، NFC
نمایشگر لمسی و رنگی از نوع Amoled با سایز 2.06 اینچی در رزولوشن 410*502 پیکسل
مجهز به سنسور ضربان قلب ،فشار خون ،اکسیژن خون پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف
امکان نمایش وضعیت آب و هوا، استفاده به عنوان شاتر دوربین موبایل، ماشین حساب و ...
مدت زمان شارژدهی برابر با 5 الی 7 روز و در حالت استند بای برابر با 30 روز
مدت زمان مورد نیاز جهت شارژ شدن برابر با 2 ساعت















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر